房乐士 > 新房 > 楼盘详情
新合作•城站路商业街
4.3
在售热盘
纠错
更新于2023年04月21日
  • 热门楼盘
基本信息
  • 价        格均价约21000元/㎡
  • 用户点评
    4.3分(0条评论)
  • 物业类别普通住宅
  • 项目特色 热门楼盘
  • 建筑类别板楼
  • 产权年限50年
  • 楼盘地址湖北省孝感市中心城区城站路
  • 开  发  商北京新合作商业发展有限公司
销售信息
  • 销售状态 在售
  • 楼盘优惠团购优惠1-5个点
  • 开盘时间2019-11-17
  • 交房时间待定
  • 售楼地址湖北省孝感市中心城区孝南区城站路93号
  • 咨询电话
  • 主力户型 暂无
预售许可证
预售许可证 发证时间 绑定楼栋
20190068 2019-10-28 -1
展开
周边设施
交        通
1路,3路,7路
其        他
小区配套
集吃喝玩乐购于一体
小区规划
  • 占地面积6000㎡
  • 建筑面积40000㎡
  • 容  积  率
  • 绿  化  率
  • 停  车  位
  • 楼栋总数1栋
  • 总  户  数 暂无资料
  • 物业管理费 暂无资料
  • 物业费描述 暂无资料
  • 楼层状况
    暂无资料
价格走势
记录时间 均价 起价 价格描述
2023-05-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2023-04-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2023-03-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2023-02-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2023-01-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-12-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-11-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-10-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-09-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-08-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-07-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-06-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-05-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-04-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-03-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-02-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2022-01-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-12-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-11-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-10-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-09-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-08-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-07-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-06-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-05-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-04-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-03-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-02-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2021-01-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2020-12-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2020-11-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2020-10-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2020-09-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2020-08-01 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡
2020-07-02 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡ 一房一价
2020-06-16 约21000.00元/㎡ 约16000.00元/㎡ 一房一价
2020-05-01 约25000.00元/㎡ 约18000.00元/㎡
2020-04-01 约25000.00元/㎡ 约18000.00元/㎡
2020-03-01 约25000.00元/㎡ 约18000.00元/㎡
2020-02-01 约25000.00元/㎡ 约18000.00元/㎡
2020-01-01 约25000.00元/㎡ 约18000.00元/㎡
2019-12-01 约25000.00元/㎡ 约18000.00元/㎡
2019-11-27 约25000.00元/㎡ 约18000.00元/㎡ 一房一价
展开
项目简介
新合作城站路商业街,由千亿央企——中国供销集团旗下北京新合作商业发展有限公司斥巨资打造,北京新合作商业发展有限公司专注于地下空间的投资、开发与运营,以平战结合人防工程为核心业务,是行业内最具影响力的企业之一。 新合作城站路商业街雄踞孝感城市中央——城站路,北起交通大道,南至槐荫大道,横贯城市黄金动脉,百万客流在此汇聚,是孝感2019年重点招商引资项目。项目运营后可提供5000个创业就业机会,预计年商品交易额达8亿元,年创税收千万元以上,将极大的改善商业环境和繁荣城站路商圈,未来商业价值不可估量。 新合作城站路商业街是孝感市首个单建式平战结合人防工程,全长2100米,总建筑面积约4万㎡,总投资10亿元。项目分两期建设,一期为槐荫大道至建设路口段,全长1426米,面积约28360㎡。二期为建设路口至交通大道,全长670米,面积约12550㎡。商业街共55个出入口部,内部通道宽 4米,层高5.5米,商业动线通达舒畅。项目共有铺面约1400个左右,单个铺面面积20-40㎡,柱网间距8.4米,进深4米-9米,铺面大小可以自由分割、灵活划分。 新合作城站路商业街定位于华中首席一站式全业态文化主题商业街,首创式的将地下商业与孝感城市文化相结合,旨在打造集吃、喝、玩、乐、购于一体,文化、旅游、商业相融合的一站式主题商业街。 新合作城站路商业街的诞生预示着新合作商业街正式进入2.0时代,项目建设进一步完善市政基础设施建设,构建立体商圈,提升城市品味,项目建成后必将引领孝感消费新潮流,为市民打造一个购物、娱乐,冬暖夏凉的休闲购物场所,彻底改变孝感商业格局。
开盘信息
2021-09-24 新合作·城站路商业街二期开业